Membres
L’annuaire de l’Initiative d’Excellence GR-Ex rassemble l’ensemble des chercheurs, cliniciens, ingénieurs et partenaires impliqués dans le programme. Véritable outil de mise en réseau, il reflète la richesse et la diversité des expertises mobilisées autour de l’étude des maladies des globules rouges. Conçu pour faciliter les échanges et encourager les collaborations interdisciplinaires, cet annuaire permet d’identifier rapidement les compétences, les équipes et les thématiques de recherche au sein du GR-Ex. Il contribue ainsi à renforcer les synergies scientifiques et à soutenir le développement de projets innovants, au service de la recherche et des patients.
Liste des membres UPC
CIC 1416 (Centre d'Investigation Clinique Biothérapies, CIC BT)
| Nom | Prénom |
| Cavazzana | Marina |
| Joseph | Laure |
EA7329 (Institut de Recherche Biomédical et d'Epidémiologie du Sport, IRMES)
| Nom | Prénom |
| Jouffroy | Romain |
| Noirez | Philippe |
Institut de santé globale de Paris (Institut Hors Mur, IHM)
| Nom | Prénom |
| Xavier | Jouven |
UMR_7057 (Laboratoire Matière et Systèmes Complexe, MSC)
| Nom | Prénom |
| Abou | Bérengère |
UMR_7212 ; UMR_S944 ; UMR_1131 (Institut de Recherche Saint Louis, ISL)
| Nom | Prénom |
| Cassinat | Bruno |
| Kiladjian | Jean-Jacques |
| Soulier | Jean |
UMR_7219 (Laboratoire Sciences, Philosophie, Histoire, SPHERE)
| Nom | Prénom |
| Céline | Lefèvre |
| Doron | Claude-Olivier |
| Grodwohl | Jean-Baptiste |
| Robert | Aurélien |
| Sage-Pranchère | Nathalie |
UMR_8251 (Unité Biologie Fonctionnelle et Adaptative, BFA)
| Nom | Prénom |
| Rodrigues-Lima | Fernando |
UMR CNRS 8211 ; UMR_988 (Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société, CERMES3)
| Nom | Prénom |
| Elise | Ricadat |
UMR_D261 (Mère et enfant en milieu tropical : pathogènes, système de santé et transition épidémiologique, MERIT)
| Nom | Prénom |
| Gineau | Laure |
| Sabbagh | Audrey |
UMR_S970 (Paris Cardiovascular Research Center, PARCC)
| Nom | Prénom |
| Taylor | Mélissa |
UMR_S1016 (Institut Cochin)
| Nom | Prénom |
| Bousaid | Ismael |
| Fontenay | Mickaela |
| Foretz | Marc |
| Fouquet | Guillemette |
| Gauthier | Emilie-Fleur |
| Lauret | Evelyne |
| Pendino | Frederic |
| Peyssonnaux | Carole |
| Vaulont | Sophie |
| Verdier | Frédérique |
| Viollet | Benoit |
UMR_S1134 (Biologie Intégrée du Globule Rouge, BIGR)
| Nom | Prénom |
| Amireault | Pascal |
| Azouzi | Slim |
| Baccini | Véronique |
| Brousse | Valentine |
| Buffet | Pierre |
| Cadet | Frédéric |
| Chartron | Philippe |
| Colin-Aronovicz | Yves |
| De Brevern | Alexandre |
| De Montalembert | Mariane |
| Diharce | Julien |
| Etchebest | Catherine |
| Etienne Julian | Maryse |
| Franco | Mélanie |
| Gael | Nicolas |
| Galochkina | Tatiana |
| Gardebien | Fabrice |
| Garnier | Yohan |
| Gelly | Jean-Christophe |
| Gouya | Laurent |
| Koehl | Bérengère |
| Kozelka | Jiri |
| Laurance | Sandrine |
| Le Van Kim | Caroline |
| Lefebvre | Thibaud |
| Lefevre | Sophie |
| Magne | Joelle |
| Manceau | Hana |
| Martino | Frederic |
| Ndour | Alioune |
| Ostuni | Mariano |
| Peoch’h | Katell |
| Peyrard | Thierry |
| Poli | Antoine |
| Puy | Hervé |
| Ravion | Sylvie |
| Rolle | Amelie |
| Roussel | Camille |
| Schmitt | Caroline |
| Taillepierre | Miguel |
| Vainqueur | Damien |
UMR_S1153 (Centre de Recherche Epidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité, CRESS)
| Nom | Prénom |
| Ranque | Brigitte |
| Vedrine Ouzana | Charles |
| Chevance | Astrid |
UMR_S1163 (Institut Imagine)
| Nom | Prénom |
| Allali | Slimane |
| Allemand | Eric |
| Amireault | Pascal |
| Arlet | Jean-Benoit |
| Brunaud | Camille |
| El Hoss | Sara |
| Lefevre | Camille |
| Magérus | Aude |
| Maouche-Chrétien | Leila |
| Miccio | Annarita |
| Michel | Victor |
| Olivier | Hermine |
| Pellé | Olivier |
| Rieux Leucat | Frédéric |
| Stolzenberg | Marie-Claude |
| Trovati Maciel | Thiago |
| Zeco | Faris |
Liste des membres Hors UPC
CAREST
| Nom | Prénom |
| Hardy Dessources | Marie Dominique |
CGRF
| Nom | Prénom |
| Garçon | Loic |
Université de Montpellier
| Nom | Prénom |
| Abkarian | Manouk |
| Andrieu Soler | Charlotte |
| Dardalhon | Valérie |
| Deleuze | Virginie |
| Fulcrand | Rémy |
| Kinet | Sandrina |
| Letellier | Charles |
| Mendez | Simon |
| Mongellaz | Cedric |
| Nicoud | Franck |
| Nord | Ashley |
| Pedaci | Francesco |
| Sitbon | Marc |
| Soler | Eric |
| Taylor | Naomi |
| Zimmermann | Valérie |
EFS (Etablissement Français du sang)
| Nom | Prénom |
| March | Grégory |
| Azouzi | Slim |
| Brunet-De-La-Grange | Philippe |
| Chiaroni | Jacques |
| Danger | Yannic |
| De Grandis | Maria |
| Debeissat | Christelle |
| Di Cristofaro | Julie |
| El Nemer | Wassim |
| Espagnolle | Nicolas |
| Fernandes | Sylvie |
| Fichou | Yann |
| Floc’h | Aline |
| Gadelorge | Melanie |
| Grenier | Julien |
| Guyonneau-Harmand | Laurence |
| Hebert | Nicolas |
| Ivanovic | Zoran |
| Izard | Caroline |
| Jordier | François |
| Laget | Laurine |
| Laurin | David |
| Mazieres | Stéphane |
| Mezouar | Soraya |
| Morin | Stéphanie |
| Nguyenpeyre | Kim-Anh |
| Pages | Jean-Christophe |
| Pedini | Pascal |
| Peyrard | Thierry |
| Pirenne | France |
| Tournamille | Christophe |
| Verite | Franck |
| Vingert | Benoit |
| Vlaski | Marija |
FilRouge (MCGRE)
| Nom | Prénom |
| Brousse | Valentine |
The Feinstein Institutes for Medical Research
| Nom | Prénom |
| Blanc | Lionel |
U1287 (Institut Gustave Roussy, IGR)
| Nom | Prénom |
| Antony-Debre | Ileana |
| Fouquet G | Guillemette |
| Marty | Caroline |
| Plo | Isabelle |
| Raslova | Hana |
| Vainchenker | William |